Gelmatic BV 251 HTP

| Marka | Gelmatic |
|---|
| Üretim / besleme sistemi | Dişli Sistem Pompalı |
|---|
| Kategori | Gelmatic Soft Dondurma Frozen Yoğurt Makineleri |
|---|
| Saatlik kapasite | 8000 BTU |
|---|
| Makine tipi | Vertical(Dikey) |
|---|
| Musluk sayısı | 3 |
|---|
| Seri | B |
|---|
| Üst Hazne Sayısı | 9lt*2 adet |
|---|
| Ölçüler (Y × G × D) | 1485*530*795 mm |
|---|
| Ağırlık | 220 kg |
|---|
| Paket Ölçüleri | 1660*675*955 mm |
|---|
| Paket Ağırlığı | 235 kg |
|---|
| Silindir kapasitesi | 1,7 lt |
|---|
| Merdane Tipi | İnox |
|---|
| Mikser Seçeneği | Standart |
|---|
| Kontrol sistemi | İn.Co.Di.S |
|---|
| Elektrik beslemesi | 3Ph-380/415 V-50 Hz |
|---|
| Güç | 3 kw |
|---|
| Kompresör Sayısı | 1 adet |
|---|
| Kompresör Tipi | Semi-Hermetic |
|---|
| Kompresör Markası | Dorin |
|---|
| Kompresör Modeli | HT H200CC |
|---|
| Kullanılan Gaz | R404A |
|---|
| Motor Sayısı | 2 adet |
|---|
| Motor Markası | Lafert |
|---|
| Motor Tipi | E80AA4A-46415 |
|---|
Ürün teknik detaylar dosyası