Gelmatic BV 251 HTP

- cap
- 8000 BTU
- type
- Floor-standing
- system
- Gear pump
| Seri | B |
|---|
| Tipi | Vertical(Dikey) |
|---|
| Üretim Sistemi | Dişli Sistem Pompalı |
|---|
| Üretim Kapasitesi | 36kg/saatte |
|---|
| Musluk Sayısı | 3 adet |
|---|
| Üst Hazne Sayısı | 9lt*2 adet |
|---|
| Ölçüler(yükseklik,en,derinlik) | 1485*530*795 mm |
|---|
| Ağırlık | 220 kg |
|---|
| Paket Ölçüleri | 1660*675*955 mm |
|---|
| Paket Ağırlığı | 235 kg |
|---|
| Silindir kapasitesi | 1,7 lt |
|---|
| Merdane Tipi | İnox |
|---|
| Mikser Seçeneği | Standart |
|---|
| Kontrol Sistemi | İn.Co.Di.S |
|---|
| Güç Kaynağı | 3Ph-380/415 V-50 Hz |
|---|
| Güç Tüketimi | 3 kw |
|---|
| Kompresör Sayısı | 1 adet |
|---|
| Kompresör Tipi | Semi-Hermetic |
|---|
| Kompresör Markası | Dorin |
|---|
| Kompresör Modeli | HT H200CC |
|---|
| Kapasite | 8000 BTU |
|---|
| Kullanılan Gaz | R404A |
|---|
| Motor Sayısı | 2 adet |
|---|
| Motor Markası | Lafert |
|---|
| Motor Tipi | E80AA4A-46415 |
|---|
Product technical details file